ALUMÍNIO Hot Spot Exploração 2020-2021
PROCESSOS | EMPRESA |
---|---|
8 | "Eduardo Luis Carneiro de Oliveira" |
7 | "Mineração Paragominas S A" |
4 | "GR CONSULTORIA EM PROSPECCAO MINERAL LTDA" |
2 | "RESIGRAN GRANITOS LTDA" |
1 | "Hatine de Oliveira Motta" |
1 | "JAQUELINE LEITAO CAVALCANTE" |
1 | "JOSE OLIMPIO SANTOS MATTOS JUNIOR" |
1 | "MINERADORA ALVES DA AMAZONIA LTDA" |
1 | "Paulo Vitor Ferreira da Silva" |
1 | "Roosevelt schettini Costa" |
1 | "SUPERGRAN MINERACAO LTDA" |
1 | "Valéria Débora Lourinho Nascimento" |
1 | "Alcoa World Alumina Brasil Ltda." |
1 | "Willian da Rocha Souza" |
1 | "Bauminas Mineração Ltda" |
ALUMÍNIO Hot Spot Exploração 2000-2021
PROCESSOS | EMPRESA |
---|---|
252 | "Norsk Hydro Brasil Ltda" |
164 | "Mineração Paragominas S A" |
109 | "Amazonas Exploração e Mineração Ltda." |
102 | "Varginha Mineração e Loteamentos Ltda" |
101 | "Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais Ltda" |
68 | "Rio de Contas Desenvolvimentos Minerais Ltda" |
64 | "COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO" |
53 | "Mineração Curimbaba Ltda" |
46 | "POTASSIO DO BRASIL LTDA." |
33 | "F B X Fertilizantes Ltda." |
32 | "VALE DO PARAMIRIM PARTICIPAÇÕES S.A" |
31 | "Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda." |
29 | "Mineração Caldense Ltda" |
25 | "Vicenza Mineração e Participações S A." |
24 | "Votorantim Metais S.a" |
ALUMÍNIO Minas e Requerimentos de Lavra
PROCESSOS | EMPRESA |
---|---|
231 | "COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO" |
96 | "Mineração Paragominas S A" |
94 | "Varginha Mineração e Loteamentos Ltda" |
90 | "Mineração Caldense Ltda" |
85 | "Mineração Curimbaba Ltda" |
46 | "Mineracao Rio do Norte S A" |
30 | "Companhia Geral de Minas" |
21 | "Minas Rio Mineradora Ltda." |
19 | "Reynaldo Guazzelli Filho" |
19 | "Bauminas Mineração Ltda" |
15 | "Alcoa World Alumina Brasil Ltda." |
13 | "Hindalco do Brasil Indústria e Comércio de Alumina Ltda." |
13 | "Mgr Mineração Ltda." |
12 | "VALE S.A." |
7 | "Msl Minerais S A" |