CHUMBO Hot Spot Exploração 2020-2021
PROCESSOS | EMPRESA |
---|---|
5 | "CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA" |
3 | "CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA" |
2 | "CEPEMI CENTRO DE PESQUISA E EXTRAÇÃO MINERAL LTDA" |
1 | "FLORESTAL AGROPECUARIA TUPIARA LTDA" |
1 | "KETEL LING MINERAIS DO BRASIL LTDA" |
CHUMBO Hot Spot Exploração 2000-2021
PROCESSOS | EMPRESA |
---|---|
165 | "NEXA RECURSOS MINERAIS S A" |
77 | "COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM" |
29 | "Vicenza Mineração e Participações S A." |
11 | "MINERACAO DARDANELOS LTDA." |
9 | "Bemisa Brasil Exploração Mineral S A" |
9 | "OURO PRETO AGROCIENCIA EIRELI" |
7 | "Coal & Cooper Mineração Ltda." |
7 | "Mineralbrax Exploração de Minerios Ltda." |
5 | "CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA" |
5 | "Calcario Uruaçu Ltda" |
5 | "W B S Mineração EIRELI" |
4 | "Bs1 Mineração Ltda" |
4 | "COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS G" |
4 | "FRANCISCO GILBERTO BRANDT" |
4 | "Jari Produtos e Materiais de Mineração S.a." |
CHUMBO Minas e Requerimentos de Lavra
PROCESSOS | EMPRESA |
---|---|
17 | "NEXA RECURSOS MINERAIS S A" |
8 | "MINERACAO CRUZEIRO LTDA" |
5 | "COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO" |
4 | "Vale Metais Básicos S A" |
4 | "FRANCISCO GILBERTO BRANDT" |
3 | "COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM" |
3 | Plumbum.com.rep.prod.min.ind.ltda. |
3 | "Mineração Santa Maria Ltda." |
2 | "VALE S.A." |
2 | "Luzia Jurema Vidal de Souza" |
2 | "MINERACAO DARDANELOS LTDA." |
2 | "PLUMBUM DO BRASIL LTDA" |
1 | "Mineração Santa Elina Industria e Comercio S A" |
1 | "Mineração Ribeirão do Perau Ltda" |
1 | "Calcario Uruaçu Ltda" |